曼谷星級住宿向來擁有高性價比與超大空間的特色,若是進一步選擇服務式公寓,更能擁有獨立的客廳與客廳空間,配置完整廚具與餐具的廚房,多數也會配置洗衣機,不僅符合長期出差的料理與洗衣需求,也很適合家中長輩與小孩同行旅遊,可自行料理食物並提供家庭成員充裕活動空間,成為高性價比且舒適性高的住宿選擇。
【TOP 10】曼谷服務公寓與公寓酒店住宿推薦
| 類型 | 住宿 | 地點 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 奢華酒店 | 曼谷金普頓玫蘭酒店 | 奇隆站 | 2020 |
| 奢華酒店 | 曼谷137柱公寓與套房酒店 | 澎蓬站 | 2016 |
| 公寓酒店 | 曼谷沙通雅詩閣大使酒店 | 席隆-沙通 | 2023 |
| 公寓酒店 | 曼谷通羅雅詩閣酒店 | 通羅-伊卡邁 | 2022 |
| 公寓酒店 | 洲至奢選曼谷新浩中央酒店 | 奇隆站 | 2020 |
| 套房酒店 | 曼谷素坤逸駐橋套房酒店 | 澎蓬站 | 2023 |
| 套房酒店 | 曼谷通羅駐橋套房酒店 | 通羅-伊卡邁 | 2020 |
| 公寓住宅 | UHG通羅公寓 | 通羅-伊卡邁 | 2015 |
| 公寓住宅 | 曼谷盛捷素坤逸71號服務公寓 | 通羅-伊卡邁 | 2024 |
| 公寓住宅 | 畢里斯頓奎斯公寓 | 通羅-伊卡邁 | 2015 |
有何優點?選擇住在服務式公寓的好處
服務式公寓(Service Apartment)也可稱為公寓式酒店(Apartment Hotel),提供一般公寓住宅機能與空間的飯店類型,配置完整的臥室、客廳、餐廳與廚房空間,臥室通常為獨立隔間的空間,若是明確註明是單室套房(Studio)的話,臥室與客餐廳通常為無隔間的連通空間,僅有搭配小廚房的型態。
服務式公寓提供獨立客廳與餐廳空間,適合有長輩與小孩同行的親子家庭,通常配置小廚房與洗衣機,更適合長期居留的料理與洗衣需求,特別是家中長輩與小孩同行時,不管是自己下廚撫慰長輩難以適應的口味差異,或是提供更多室內空間讓小孩活動,都是提高旅遊期間方便性與興致的關鍵。

如何選擇?曼谷服務式公寓的品牌挑選
曼谷飯店向來擁有超大空間與獨創設計特色,許多星級酒店套房大多擁有客廳與小廚房空間,若是需要獨立隔間的客廳與餐廳,以及設施齊全的餐廳,服務式公寓成為最佳選擇。
- 星級酒店:許多五星級酒店採複合模式經營,同時提供客房、套房與公寓房型。
- 連鎖品牌:泰國本土與國際皆有專門經營服務式公寓品牌,設置據點相對較多。
- 設計公寓:曼谷公寓建築轉為服務公寓,提供泰式住宿風格,部分提供長租選擇。

最新開幕:設施齊全的高級服務公寓
曼谷盛捷素坤逸71號服務公寓.Somerset Sukhumvit 71 Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 2024年12月15日開幕,前身為Aspira/GLOW雙品牌服務公寓,經全新改裝後,成為雅詩閣集團旗下全新成員
- 共有141間客房、單臥室與雙臥室公寓,提供配置雙層床的家庭房型,館內開設健身房、屋頂餐廳、屋頂泳池




GM Estate 酒店及行政公寓・GM Estate Hotel and Executive Apartment
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 2024年開幕,25層樓高全新建築,共有56間酒店套房與50間服務式公寓,提供單室套房與1-4臥室公寓選擇
- 結合酒店與公寓的複合式住宿,館內開設全日餐廳,設置游泳池、健身房、三溫暖、兒童遊戲室、瑜珈室等設施
- 座落在阿索克商圈旁的素坤逸20巷內,周遭有許多國際品牌的中階星級酒店,步行700公尺抵達Terminal 21商場




素坤逸娜娜富居酒店.The Rich Residence Sukhumvit Nana
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 2023年盛大開幕,結合酒店、住宅與零售商場的複合式建築,提供169間單臥室、雙臥室與三臥室公寓
- 設置供應簡單自助早餐的餐廳,設置露天游泳池、健身房、蒸氣室、水療中心、兒童遊戲室等設施
- 樓下就是餐廳、藥局與零售商店,步行400公尺抵達娜娜站,鄰近娜娜廣場夜店區,惟周遭環境相對寧靜




SILQ酒店及公寓 雅詩閣有限公司管理・SILQ Hotel and Residence Managed by The Ascott Limited
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 2023年盛大開幕,新加坡雅詩閣酒店集團負責管理,館內開設餐廳,配置游泳池、健身房、三溫暖等休閒設施
- 共有154間房,提供單室套房、單臥室與雙臥室公寓等選擇,行政套房與公寓皆有配置小廚房、洗衣機等設備
- 位於曼谷澎蓬商圈的素坤逸41巷,步行600公尺抵達澎蓬站與EmQuartier購物中心,酒店對面是Asia Herb按摩店



曼谷賓樂雅套房酒店.PARKROYAL Suites Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 2022年11月15日開業,新加坡賓樂雅品牌在泰國第1間據點,提供單室套房與公寓的服務式公寓品牌
- 提供194間單室套房、單臥室與雙臥室公寓,每間皆有小廚房、洗衣烘衣機,適合家庭與長期居留需求
- 館內設置餐廳、游泳池、健身房與商務中心,位於娜娜空鐵站附近,步行100公尺就有7-11便利超商




服務公寓品牌:Marriott Executive Apartments 萬豪行政公寓
萬豪國際酒店集團(Marriott International)總部位於美國,旗下擁有長住系列的萬豪行政公寓品牌,主打適合中高階經理人的豪華公寓式酒店,館內餐飲、休閒與商務設施齊全,在曼谷素坤逸路與沙吞地區皆有設置據點。

萬豪行政公寓 曼谷素坤逸市政廳・Marriott Executive Apartments, Bangkok Townhall Sukhumvit
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
萬豪行政公寓館內設置豐富完整的餐飲與休閒設施,共有264間公寓與3間頂樓套房,每間皆有小廚房、洗碗機與洗衣機,設置餐廳、露天泳池、健身房、三溫暖等設施,位於東羅商圈的素坤逸49巷。



服務公寓品牌:The Ascott 雅詩閣
- Oakwood 奧克伍德:曼谷住宅酒店|曼谷套房|素坤逸通羅住宅|素坤逸24住宅
- Ascott 雅詩閣:通羅(2022)|沙通大使(2022)|沙通(2004)
- Somerset 盛捷:素坤逸71號(2024)|拉瑪九|阿索克|素坤逸通洛|億甲邁|蘇安普盧公園
- Citadines 馨樂庭:素坤逸8|素坤逸11|素坤逸16
雅詩閣(The Ascott)總部位於新加坡,專注經營服務公寓產品,旗下擁有雅詩閣(頂級尊貴)、盛捷(溫馨和諧)、馨樂庭(活力時尚)等品牌,曼谷以盛捷服務據點最多。此外,奧克伍德品牌原以提供企業長租公寓為主,後來轉型專注發展公寓式酒店管理,2022年由新加坡凱德集團(CapitaLand Group)收購後納為雅詩閣集團旗下。

曼谷沙通雅詩閣大使酒店・Ascott Embassy Sathorn Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
沙通雅詩閣大使酒店地點位於曼谷沙通區,共有393間房,提供一般酒店客房與1-3臥室公寓,行政客房與服務公寓皆有配置齊全的廚房家電與洗衣機,館內設置餐廳、無邊際泳池、三溫暖、健身房與兒童遊戲室。




曼谷通羅雅詩閣酒店・Ascott Thonglor Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷通羅雅詩閣酒店位於曼谷日裔人士聚居的通羅商圈,步行300公尺即可抵達通羅空鐵站,共有451間房,提供一般酒店客房與1-3臥室公寓,設置露天游泳池、健身房、兒童遊戲室與休息室,也有餐廳與多間會議室及設施。




曼谷盛捷之家阿索克服務公寓.Somerset Maison Asoke Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷盛捷精品阿索克服務公寓開業於2018年,隸屬於新加坡凱德集團的雅詩閣旗下品牌,主攻服務式公寓類型的住宿,全館提供125間房,主打企業中階主管與家庭客層的服務式公寓定位,也就是企業中階主管長期派駐在外時,可攜同老婆小孩一起長期入住的需求,客房空間大,也很適合親子家庭出遊時入住。




曼谷奧克伍德住宅酒店.Oakwood Hotel & Residence Bangkok
- 訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 星等:4星
- 房間總數:142
- 開業年份:2021








曼谷盛捷拉瑪九公寓式酒店.Somerset Rama 9 Bangkok
- 訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 星等:5星
- 房間總數:445
- 開業年份:2020






服務公寓品牌:Staybridge Suite 駐橋套房
駐橋套房(Staybridge Suite)隸屬於洲際酒店集團旗下長住系列的酒店品牌,1998年在美國喬治亞州阿爾法利塔市開設第一間品牌據點,2020年進駐曼谷東羅開設亞洲第一間品牌據點,針對長住與商務旅客的住宿需求,每間套房皆有附設小廚房、微波爐、洗衣機等便利設施,每日免費供應早餐,每週皆有三天免費的快樂時光。

曼谷素坤逸駐橋套房酒店 洲際酒店集團旗下.Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit, an IHG Hotel
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷素坤逸駐橋套房酒店於2023年2月1日開幕,座落在日裔族群聚居的澎蓬─東羅社區,提供411間房,每間套房皆有附設小廚房、微波爐、洗衣機等便利設施,房間不僅有日式特色的免治馬桶設施,館內更有原汁原味的日式大浴場。




曼谷通羅駐橋套房酒店 洲際酒店集團旗下.Staybridge Suites Bangkok Thonglor, an IHG Hotel
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷通羅駐橋套房酒店於2020年1月28日開幕,亞太地區第一間駐橋套房酒店品牌據點,設置日式大浴場、健身中心、商務中心、高空游泳池與酒吧,提供303間客房,皆有附設小廚房、微波爐、洗衣機等設施,座落在曼谷通羅地區。




服務公寓品牌:UHG Urban Hospitality Group
- Residence by UHG:通羅(2015)|素坤逸阿索克(2005)
- The Quarter by UHG:拉查於丁(2024)|拉差貼威(2023)|湄南(2022)|席隆(2021)|菲隆奇(2020)|澎蓬(2020)|阿黎(2017)|薩拉當(2020)|華藍蓬(2020)|叻拋|魯姆魯迪|安努
UHG(Urban Hospitality Group)為總部位於曼谷的房地產開發與管理公司,從事曼谷地區的辦公大樓、酒店、公寓的物業管理與開發,旗下部分物業轉為服務式公寓,經營Residence by UHG系列的服務式公寓品牌據點,另以The Quarter品牌拓展飯店據點,部分據點也會提供服務公寓房型。

UHG通羅公寓.The Residence on Thonglor by UHG
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
UHG通羅公寓座落在日裔人士聚居的東羅社區,提供78間空間寬廣的公寓,每間皆有配置客廳空間與廚房設施,也有配置洗衣機的便利性,可供日租與按月長期居留,公寓一樓就是全家便利超商,採買零食與飲料相當方便。




UHG阿里四分之一公寓酒店・The Quarter Ari by UHG
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
The Quarter Ari by UHG座落在曼谷BTS阿里站與水牛橋站之間,提供服務式公寓格局與設備的套房,酒店位於複合式辦公大樓建築內,裡頭開設星巴克、7-11便利超商與多間餐廳,用餐與採買零食相當方便。




服務公寓品牌:Aspira 阿斯皮拉
阿斯皮拉酒店及度假村(Aspira Hotels and Resorts)總部位於泰國曼谷,旗下擁有Syama、Aspira、iCheck inn、Studio 、T2等品牌系列,Aspira Residence專門提供服務式公寓,目前在素坤逸路與沙吞地區設立據點。

服務公寓品牌:Shama 莎瑪
ONYX曜儷酒店集團總部位於泰國,旗下擁有阿瑪瑞(Amari)、莎瑪(Shama)兩個知名品牌,莎瑪品牌為專注於服務式公寓經營,在曼谷素坤逸路設置據點。




獨立品牌:獨立經營的小型特色公寓
洲至奢選曼谷新浩中央酒店 IHG旗下飯店.Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collection – an IHG Hotel
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷新浩中央酒店提供49間服務式公寓、344間客房與套房,多數房間皆有設置小廚房、洗衣機等設備,設置酒吧、無邊際泳池、健身房與蒸氣室設施,鄰近BTS奇隆站,位於大型造鎮計畫的新浩村社區內。




卡拉羅姆酒店・Karaarom Hotel
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
卡拉羅姆酒店提供50間客房、套房與公寓,房型與設計風格相當多元,館內開設餐廳與咖啡廳,接待大廳位於二樓,採用居家布置氛圍,另有設置酒吧、健身房、自助洗衣房等空間,步行500公尺就可抵達通羅站。




蒙塔娜酒店及公寓.Montana Hotel and Residence
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
蒙塔娜酒店及公寓鄰近曼谷機場快線蘭甘亨站,提供適合雙人入住的單臥室套房為主,共有51間房,每間套房皆有設置炊具與廚具的全配式廚房,配置微波爐、洗衣機等設備,提供充裕停車空間,惟公共空間僅有接待大廳與1間餐廳。




星級品牌:結合公寓的綜合星級酒店
曼谷金普頓玫蘭酒店・Kimpton Maa-Lai Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷金普頓玫蘭酒店為泰國第一間金普頓品牌據點,共有231間客房與套房,以及131間服務式公寓,提供單臥室、雙臥室、三臥室公寓房型,設置餐廳、咖啡廳、高空酒吧、水療中心與無邊際泳池,面對著綠意盎然的花園與森林。




曼谷137柱公寓與套房酒店.137 Pillars Suites & Residences Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
137柱為發源自清邁137柱府洋房的飯店品牌,結合套房與公寓兩大類型,每間都是超大空間房型,館內設置二個無邊際泳池,特別是套房房客專用的頂樓無邊際泳池,擁有彷彿飄浮在天空中的絕美高空城市景觀。




曼谷蘇拉旺萬豪酒店.Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷蘇拉翁塞萬豪酒店共有303間房,提供客房、套房與1-3臥室公寓,公寓配置中島開放廚房與洗衣機,館內開設大廳酒廊、高空酒吧、SPA、泳池、健身房與兒童俱樂部,萬豪標誌性的超豐盛早餐,更是值得房客早起好好享用。




曼谷東方公寓.Oriental Residence Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷東方公寓採用美式新古典設計風格,位於各國大使館雲集的無線路,共有145間房,提供豪華套房與1-3臥室公寓,公寓配置開放式廚房與客廳空間,設置20米半露天泳池、健身房、室外酒吧與空間花園。



實住體驗:舒適便利的家居住宿體驗
曼谷倫勃朗酒店及套房.Rembrandt Hotel & Suites Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷倫勃朗酒店及套房設計靈感來自荷蘭畫家林布蘭,全館共有606間房,提供曼谷少見的雙層床鋪,也有配置廚房與洗衣機的服務式公寓,開設多間供應異國風情料理的餐廳,亦有配置游泳池、健身房與水療中心等設施。




曼谷素坤逸克羅斯活力酒店.Cross Vibe Bangkok Sukhumvit
訂房:agoda | booking.com|Trip|Klook
曼谷素坤逸克羅斯活力酒店於2017年3月開業,隸屬於泰國BHMA酒店集團旗下中階品牌,主打年輕潮流風格的品牌定位,全館共有266間房,館內提供一般酒店客房與服務式公寓房型。




曼谷素坤逸39號諾富特套房酒店.Novotel Suites Bangkok Sukhumvit 39
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷素坤逸39號諾富特套房酒店於2017年開幕營業,住宅大樓格局改建的套房酒店,全館共有88間房,提供配置小廚房、洗衣機的服務式公寓格局,也有多臥室公寓房型,非常適合親子家庭與好友結伴入住。




畢里斯頓奎斯公寓.Qiss Residence by Bliston
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
畢里斯頓奎斯公寓於2015年盛大開幕,全館共有55間房,提供一般酒店客房,以及單臥室與雙臥室的服務式公寓,設置游泳池、三溫暖、健身房、兒童遊戲室等豐富設施,座落位於伊卡邁與帕卡儂兩個BTS空鐵站之間,提供嘟嘟車接駁往返空鐵站。




阿德爾菲49號公寓式酒店.Adelphi Forty-Nine
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
阿德爾菲49號公寓式酒店於2015年開業,全館共有86間房,館內7樓頂樓設置健身房與游泳池,1樓接待大廳旁有餐廳與停車場,酒店鄰近東羅捷運站,亦提供免費巴士往返東羅站,附近有7-11便利商店與多間餐廳。




曼谷隆齊阿卡迪亞套房.Arcadia Suites Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷隆齊阿卡迪亞套房於2012年開業,共有73間房,提供單室套房、單臥室與雙臥室公寓,館內設置餐廳、健身房、游泳池與會議室等設施,座落在無線路15巷內,距離BTS菲隆奇站約500公尺。




曼谷帕克19號公寓.Park 19 Residence Bangkok
訂房:agoda|booking.com|Trip|Klook
曼谷帕克19號公寓位於空鐵通羅站與伊卡邁站之間,提供一般客房、單臥室/雙臥室公寓,公寓皆有獨立隔間客房與客廳,設置開放式廚房與洗衣機,館內設置露天游泳池與健身房,沒有開設餐廳,惟周遭有許多在地美食與按摩店家。




曼谷服務式公寓的住宿清單
| 精選圖片 | 中文名稱 | 英文名稱 | 住宿介紹 | 價格查詢 | 客房總數 | 開業年份 | 整修年份 | 住宿分類 | 住宿類型 | 評價分數 | 住宿城市 | 住宿地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/5436568/-1/4e0e6b35a82c31e7467ce57faa804de1.jpg | 12/14 HOME Studio | 12/14 HOME Studio | 住宿簡介 | 空房查詢 | 9 | 2017 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.8 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/127/1270633/1270633_17051813240053066705.jpg | 128 room and massage | 128 room and massage | 住宿簡介 | 空房查詢 | 4 | 2016 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.6 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/126/1266555/1266555_17050916580052863177.jpg | 曼谷137柱公寓酒店 | 137 Pillars Residences Bangkok [Bangkok] | 住宿簡介 | 空房查詢 | 179 | 2016 | 服務公寓 | 飯店 | 9 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/300388/-1/56bfe3a5031b8870a8ad7f2b087220c5.jpg | 14 Avenue | 14 Avenue | 住宿簡介 | 空房查詢 | 40 | 2009 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.4 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/299574/-1/f9135e8d1849afe37c75b4f8ca819e61.jpg | 14 Living | 14 Living | 住宿簡介 | 空房查詢 | 48 | 2011 | 2015 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.6 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/570243/-1/47f545d28d5bbfbfce8c90ba93fb80c6.jpg | 14 Place | 14 Place | 住宿簡介 | 空房查詢 | 100 | 2017 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.7 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/2009125/-1/85b6446bc97dbf0932854f2d465643e0.jpg | 14 Place Sukhumvit Suites | 14 Place Sukhumvit Suites | 住宿簡介 | 空房查詢 | 16 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.9 | Bangkok | 阿索克 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/399/399805/399805_14012817270018198687.jpg | 14 Residence | 14 Residence | 住宿簡介 | 空房查詢 | 112 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.7 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/301/301069/301069_15081014180033967448.jpg | 14 Resort | 14 Resort | 住宿簡介 | 空房查詢 | 90 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.5 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/3628538/0/638fb78a6773e5351e03725dc03f4439.jpg | Residence 187 | 18 Residence | 住宿簡介 | 空房查詢 | 30 | 2015 | 2020 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 7.7 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/69548696/0/aeb60dd9ae7ebd63964276bbe2b88b59.jpg | 181 Ekkamai Apartment | 181 Ekkamai Apartment | 住宿簡介 | 空房查詢 | 18 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 9.6 | Bangkok | 伊卡邁 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/288017/0/798caa6cd06d1b600d6829d404abb21d.jpg | Cordia Residence Saladaeng | 23 AVA at Saladaeng | 住宿簡介 | 空房查詢 | 17 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 7.7 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/106/1060072/1060072_15082515410035020175.jpg | 42 Place Service Apartment | 42 Place Service Apartment | 住宿簡介 | 空房查詢 | 40 | 2015 | 2015 | 服務公寓 | 整層公寓 | 8.5 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/9789529/-1/9a1cf3f6901af14f49ac36056c9003bb.jpg | 44 Room @Rama 3 | 44 Room Rama 3 | 住宿簡介 | 空房查詢 | 60 | 2019 | 2019 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 9 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/337632/0/ffb6cc207d58f0222114b7b66e67cfa5.jpg | 48 Ville DMK Donmuang Airport | 48 Ville DMK Donmuang Airport | 住宿簡介 | 空房查詢 | 100 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 7.7 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/7207139/-1/4879035fc656f5f655277412840fbfdd.jpg | 9TY Hotel | 9TY Hotel | 住宿簡介 | 空房查詢 | 22 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.9 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/151/1517214/1517214_16092416090046867105.jpg | A-Port | A-Port | 住宿簡介 | 空房查詢 | 54 | 2016 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.2 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/35958133/0/216bf92d10c45d1fb6b09c93c2f52e6d.jpg | ABC@48 Hotel & Service Apartment | ABC@48 Hotel & Service Apartment | 住宿簡介 | 空房查詢 | 100 | 2022 | 服務公寓 | 服務公寓 | 8.7 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/96277/-1/231362a62db3f3ee0ac795d9658f9f80.jpg | 曼谷璀璨專享服務公寓 | Abloom Exclusive Serviced Apartments | 住宿簡介 | 空房查詢 | 119 | 2007 | 2018 | 服務公寓 | 服務公寓 | 8.4 | Bangkok | 阿黎 |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/39798763/0/cfd38ca67bb75ebdfbdb440b66f5d30c.jpg | AC Sport Village | AC Sport Village | 住宿簡介 | 空房查詢 | 50 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 7.9 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/926589/-1/90a4c999a6da4d9f377ac9b862c58409.jpg | 阿德菲49號酒店 | Adelphi Forty-Nine Hotel | 住宿簡介 | 空房查詢 | 86 | 2015 | 2015 | 服務公寓 | 飯店 | 8.9 | Bangkok | 通羅 |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9522018/-1/84fe6da6d7c0bce4504cdf7e860d5766.jpg | Alanda Hotel@Apartment | Alanda Hotel@Apartment | 住宿簡介 | 空房查詢 | 71 | 2019 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.2 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/108650/0/b80c3aad4185c2feb060f40dd9632954.jpg | 拉差達阿曼塔公寓酒店 | AMANTA HOTEL & RESIDENCE RATCHADA | 住宿簡介 | 空房查詢 | 116 | 2006 | 2015 | 服務公寓 | 服務公寓 | 8.4 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/9775756/-1/3da50fba811a9d1398091c76d416a987.jpg | 沙吞阿曼達公寓式酒店 | Amanta Hotel & Residence Sathorn | 住宿簡介 | 空房查詢 | 66 | 2019 | 服務公寓 | 飯店 | 9.1 | Bangkok | 沙吞 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/940/940420/940420_15072418370032997867.jpg | Annex Lumpini Bangkok | Annex Lumpini Bangkok | 住宿簡介 | 空房查詢 | 53 | 2015 | 2015 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.1 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/5358956/347392840/8c507376aac4e417d87e1cb546da9617.png?s=312x&ca=24&ce=0 | Arawana Express Chinatown | Arawana Express Chinatown | 住宿簡介 | 空房查詢 | 34 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.4 | Bangkok | 中國城 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/35387437/0/800a6eb5df6bcd9574d35fa36bec1ca8.jpg | Arawana Residence Phromphong | Arawana Residence Phromphong | 住宿簡介 | 空房查詢 | 16 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 7.2 | Bangkok | 澎蓬 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/127/1270334/1270334_16072014190044793609.jpg | AREA 69 (DonMuang Airport) | AREA 69 (DonMuang Airport) | 住宿簡介 | 空房查詢 | 6 | 2005 | 2016 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.4 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/41435643/0/dff59ee6f85dab387174f94b26103031.jpg | AREA Place | AREA Place | 住宿簡介 | 空房查詢 | 12 | 2023 | 服務公寓 | 服務公寓 | 8.6 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/918/918952/918952_15062515170030821628.jpg | Arun Haus 39 | Arun Haus 39 | 住宿簡介 | 空房查詢 | 119 | 2014 | 2016 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8.1 | Bangkok | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9413612/-1/093f3beca8d5ff14ea0741eef9c88b40.jpg | Ascella Sukhumvit 38 | Ascella Sukhumvit 38 | 住宿簡介 | 空房查詢 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 8 | Bangkok | 通羅 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/74353/-1/af783915ced9a4c9960c1c79bed4ea7f.jpg | 曼谷沙通雅詩閣酒店 | Ascott Sathorn Bangkok | 住宿簡介 | 空房查詢 | 177 | 2004 | 服務公寓 | 公寓酒店 | 8.6 | Bangkok | 沙吞 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/300/300201/300201_14032116510018810017.jpg | Asia Residence 14 Bangkapi | Asia Residence 14 Bangkapi | 住宿簡介 | 空房查詢 | 50 | 2015 | 服務公寓 | Serviced apartment, Serviced apartment | 6.9 | Bangkok | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/280557/0/69c40c0e1a826250d69e718cdfeef77b.jpg | UHG素坤逸阿索克公寓 | Asoke Residence Sukhumvit by UHG | 住宿簡介 | 空房查詢 | 79 | 2005 | 2019 | 服務公寓 | 服務公寓 | 8.2 | Bangkok | 阿索克 |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1139562/-1/e51cb587a5104cf0f17b4e189883848c.jpg | Aspira DĄŚAndora Sukhumvit 16 ĄV Asoke | Aspira D’Andora Sukhumvit 16 – Asoke | 住宿簡介 | 空房查詢 | 23 | 2015 | 2019 | 服務公寓 | 飯店 | 8.3 | Bangkok | 阿索克 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/2090078/-1/581e846135ae83f3718fc0943ce74da6.jpg | 通羅阿斯皮拉哈納公寓 | Aspira Hana Executive Apartment Thonglor | 住宿簡介 | 空房查詢 | 45 | 服務公寓 | 飯店 | 8.4 | Bangkok | 通羅 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/965/9655039/9655039_19091110370080786806.jpg | Aspira One Sutthisan | Aspira One Sutthisan | 住宿簡介 | 空房查詢 | 112 | 服務公寓 | 飯店 | 9 | Bangkok | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/4656479/-1/e53373a95d51a6d78ecd2ee5e97ccea8.jpg | Aspira Residence Ruamrudee | Aspira Residence Ruamrudee | 住宿簡介 | 空房查詢 | 25 | 服務公寓 | 飯店 | 8.5 | Bangkok | 菲隆奇 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/446/4466852/4466852_18021310550061786965.jpg | Aspira Skyy Sukhumvit 1 | Aspira Skyy Sukhumvit 1 | 住宿簡介 | 空房查詢 | 60 | 服務公寓 | 飯店 | 8.1 | Bangkok | |||
